201一年2月三明市部门县(区)木板材市面 基准收费 | ||||||
企事业单位:里米、元 | ||||||
材种 | 规格为 | 建宁县 | 明溪县 | 将乐县 | 泰宁县 | 沙县 |
杉木 | 4-12 | 1000-1080 | 1030-1080 | 1040-1120 | 1050-1100 | 1080-1130 |
14这 | 1100-1150 | 1130-1180 | 1100-1220 | 1150-1200 | 1180-1230 | |
榆木 | 8-12 | 950-1050 | 900-1050 | 1000-1100 | 950-1050 | 950-1050 |
14-18 | 900-1000 | 900-1050 | 980-1080 | 950-1000 | 900-1050 | |
20上面 | 850 | 950-1050 | 980-1080 | 850-1050 | 950 | |
杂木 | 8-12 | 520-620 | 550-650 | 600-650 | 620-670 | 600-650 |
14-18 | 650-680 | 680-730 | 680-730 | 720-770 | 700-750 | |
2013年5月28日 |